COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

02/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 61.5 61.5 58.84 58.94
dic-19 62.17 62.17 59.37 59.42
mar-20 63.25 63.35 60.56 60.71
may-20 64.43 64.43 62 62.1
jul-20 65.39 65.39 63.43 63.38
oct-20 - - - 62.76
dic-20 65.2 65.29 63.68 63.7
mar-21 66.32 66.32 65 64.96
may-21 67.02 67.04 67.01 66.31
jul-21 68.62 68.62 68.02 67.4

FUENTE: s/datos Reuters